濰坊建凱防水材料有限公司
地址:山東壽光市臺(tái)頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
手機(jī):18766892208
400電話:4000-567-230
網(wǎng)址:xjnfm.cn
濰坊建凱防水材料有限公司
地址:山東壽光市臺(tái)頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
手機(jī):18766892208
400電話:4000-567-230
網(wǎng)址:xjnfm.cn
PRODUCTS
本產(chǎn)品是以聚酯氈、玻纖氈、玻纖增強(qiáng)聚酯氈為胎基,以苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)熱塑性彈性體做石油瀝青改性劑,兩面覆以隔離材料所制成的防水卷材。
產(chǎn)品分類:
按胎基分為聚酯氈(PY)、玻纖氈(G)、玻纖增強(qiáng)聚酯胎(PYG);
按上表面隔離材料分為聚乙烯膜(PE)、細(xì)砂(S)、礦物粒料(M):下表面隔離材料分為細(xì)砂(S)、聚乙烯膜(PE);(注:細(xì)沙為粒徑不超過0.60mm的礦物顆粒)
按材料性能分為Ⅰ型和Ⅱ型
規(guī)格型號(hào)
彈性體(SBS)改性瀝青防水卷材規(guī)格型號(hào)
產(chǎn)品厚度/㎜ | 3 | 4 | 5 | ||||||
胎基類型 | PY,G | PY,G | PY,PYG | ||||||
上表面材料 | PE | S | M | PE | S | M | PE | S | M |
下表面材料 | PE | PE,S | PE | PE,S | PE | PE,S | |||
面積(㎡/卷) | 10、15 | 10、7.5 | 7.5 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
抗拉強(qiáng)度高,延伸率大,對(duì)基層收縮變形和開裂的適應(yīng)能力強(qiáng);
優(yōu)良的耐高低溫性能,冷熱地區(qū)均適用,尤其是寒冷地區(qū);
具有良好的耐酸堿腐蝕性、耐候性好;
施工性能良好,熱熔、冷粘施工均可。
性能指標(biāo)
產(chǎn)品性能符合《彈性體改性瀝青防水卷材》(GB18242-2008)標(biāo)準(zhǔn)要求
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||||||||
I | II | ||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | |||||||
1 | 可溶物含量/(g/m2) ≥ | 3mm | 2100 | — | |||||||
4mm | 2900 | — | |||||||||
5mm | 3500 | ||||||||||
試驗(yàn)現(xiàn)象 | — | 胎基不燃 | — | 胎基不燃 | — | ||||||
2 | 耐熱性 | ℃ | 90 | 105 | |||||||
≤mm | 2 | ||||||||||
試驗(yàn)現(xiàn)象 | 無流淌、滴落 | ||||||||||
3 | 低溫柔性 | -20 | -25 | ||||||||
無裂縫 | |||||||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | |||||||
5 | 拉力 | 峰值拉力/(N/50mm)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | ||||
次高峰拉力/(N/50mm)≥ | — | — | — | — | 800 | ||||||
試驗(yàn)現(xiàn)象 | 拉伸過程中,試件中部無瀝青涂蓋層開裂或與胎基分離現(xiàn)象 | ||||||||||
6 | 延伸率 | 峰時(shí)延伸率/% ≥ | 30 |
| 40 |
| — | ||||
第二峰時(shí)延伸率/% ≥ | — | — | — | — | 15 | ||||||
7 | 浸水后質(zhì)量增加/% | PE/S | 1 | ||||||||
≤ | M | 2 | |||||||||
8 | 熱老化 | 拉力保持率/% ≥ | 90 | ||||||||
延伸率保持率/% ≥ | 80 | ||||||||||
低溫柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||
無裂縫 | |||||||||||
尺寸變化率/% ≤ | 0.7 | — | 0.7 | — | 0.3 | ||||||
質(zhì)量損失/% ≤ | 1 | ||||||||||
9 | 滲油性 | 張數(shù) ≤ | 2 | ||||||||
10 | 接縫剝離強(qiáng)度/(N/mm) ≥ | 1.5 | |||||||||
11 | 釘桿撕裂強(qiáng)度a/N ≥ | — | 300 | ||||||||
12 | 礦物粒料粘附性b/g ≤ | 2 | |||||||||
13 | 卷材下表面瀝青涂蓋層厚度c/mm ≥ | 1 | |||||||||
14 | 人工氣候加速老化 | 外觀 | 無滑動(dòng)、流淌、滴落 | ||||||||
拉力保持率% ≥ | 80 | ||||||||||
低溫柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||
無裂縫 | |||||||||||
a僅適用于單層機(jī)械固定施工方式卷材 | |||||||||||
b僅適用于礦物粒料表面的卷材 | |||||||||||
c僅適用于熱熔施工的卷材 |