濰坊建凱防水材料有限公司
地址:山東壽光市臺頭鎮工業(yè)園區
手機:18766892208
400電話(huà):4000-567-230
網(wǎng)址:xjnfm.cn
濰坊建凱防水材料有限公司
地址:山東壽光市臺頭鎮工業(yè)園區
手機:18766892208
400電話(huà):4000-567-230
網(wǎng)址:xjnfm.cn
PRODUCTS
本產(chǎn)品是以聚酯氈、玻纖氈、玻纖增強聚酯氈為胎基,以無(wú)規聚丙烯(APP)或聚烯烴類(lèi)聚合物(APAO、APO等)做石油瀝青改性劑,兩面覆以隔離材料所制成的防水卷材。
產(chǎn)品分類(lèi)
按胎基分為聚酯氈(PY)、玻纖氈(G)、玻纖增強聚酯胎(PYG);
按上表面隔離材料分為聚乙烯膜(PE)、細砂(S)、礦物粒料(M):下表面隔離材料分為細砂(S)、聚乙烯膜(PE);(注:細沙為粒徑不超過(guò)0.60mm的礦物顆粒)
按材料性能分為Ⅰ型和Ⅱ型
產(chǎn)品特點(diǎn)
抗拉強度高,延伸率大,對基層收縮變形和開(kāi)裂的適應能力強;
優(yōu)良的耐高低溫性能,冷熱地區均適用,尤其是寒冷地區;
具有良好的耐酸堿腐蝕性、耐候性好;
施工性能良好,熱熔、冷粘施工均可。
規格型號
塑性體(APP)改性瀝青防水卷材規格型號
產(chǎn)品厚度/㎜ | 3 | 4 | 5 | ||||||
胎基類(lèi)型 | PY,G | PY,G | PY,PYG | ||||||
上表面材料 | PE | S | M | PE | S | M | PE | S | M |
下表面材料 | PE | PE,S | PE | PE,S | PE | PE,S | |||
面積(㎡/卷) | 10、15 | 10、7.5 | 7.5 |
性能指標
產(chǎn)品性能符合《塑性體改性瀝青防水卷材》(GB18243-2008)標準要求
序號 | 項目 | 指標 | |||||||||
I | II | ||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | |||||||
1 | 可溶物含量/(g/m2) ≥ | 3mm | 2100 | — | |||||||
4mm | 2900 | — | |||||||||
5mm | 3500 | ||||||||||
試驗現象 | — | 胎基不燃 | — | 胎基不燃 | — | ||||||
2 | 耐熱性 | ℃ | 90 | 105 | |||||||
≤mm | 2 | ||||||||||
試驗現象 | 無(wú)流淌、滴落 | ||||||||||
3 | 低溫柔性 | -20 | -25 | ||||||||
無(wú)裂縫 | |||||||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.2Mpa | 0.3Mpa | |||||||
5 | 拉力 | 峰值拉力/(N/50mm)≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | ||||
次高峰拉力/(N/50mm)≥ | — | — | — | — | 800 | ||||||
試驗現象 | 拉伸過(guò)程中,試件中部無(wú)瀝青涂蓋層開(kāi)裂或與胎基分離現象 | ||||||||||
6 | 延伸率 | 峰值時(shí)延伸率/% ≥ | 30 |
| 40 |
| — | ||||
第二峰時(shí)延伸率/% ≥ | — | — | — | — | 15 | ||||||
7 | 浸水后質(zhì)量增加/% | PE/S | 1 | ||||||||
≤ | M | 2 | |||||||||
8 | 熱老化 | 拉力保持率/% ≥ | 90 | ||||||||
延伸率保持率/% ≥ | 80 | ||||||||||
低溫柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||
無(wú)裂縫 | |||||||||||
尺寸變化率/% ≤ | 0.7 | — | 0.7 | — | 0.3 | ||||||
質(zhì)量損失/% ≤ | 1 | ||||||||||
9 | 滲油性 | 張數 ≤ | 2 | ||||||||
10 | 接縫剝離強度/(N/mm) ≥ | 1.5 | |||||||||
11 | 釘桿撕裂強度a/N ≥ | — | 300 | ||||||||
12 | 礦物粒料粘附性b/g ≤ | 2 | |||||||||
13 | 卷材下表面瀝青涂蓋層厚度c/mm ≥ | 1 | |||||||||
14 | 人工氣候加速老化 | 外觀(guān) | 無(wú)滑動(dòng)、流淌、滴落 | ||||||||
拉力保持率% ≥ | 80 | ||||||||||
低溫柔性/℃ | -15 | -20 | |||||||||
無(wú)裂縫 | |||||||||||
a僅適用于單層機械固定施工方式卷材 | |||||||||||
b僅適用于礦物粒料表面的卷材 | |||||||||||
c僅適用于熱熔施工的卷材 |
應用范圍
廣泛用于各類(lèi)工業(yè)與民用建筑屋面、地下室防水、防滲工程;地鐵、隧道、混凝土鋪筑路面的橋面、污水處理場(chǎng)、垃圾掩埋場(chǎng)等市政工程防水;水渠、水池、游泳池等水利設施防水;
玻纖增強聚酯氈胎基卷材適用于機械固定單層防水,但需通過(guò)抗風(fēng)荷載試驗;
玻纖氈胎基卷材適用于結構穩 定的一般屋面和地下防水工程;
外露工程采用上表面隔離材料為不透明的礦物粒料的防水卷材;
地下工程防水宜采用表面隔離材料為細砂的防水卷材。