濰坊建凱防水材料有限公司
地址:山東壽光市臺(tái)頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
手機(jī):18766892208
400電話:4000-567-230
網(wǎng)址:xjnfm.cn
濰坊建凱防水材料有限公司
地址:山東壽光市臺(tái)頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
手機(jī):18766892208
400電話:4000-567-230
網(wǎng)址:xjnfm.cn
PRODUCTS
改性瀝青耐根穿刺防水卷材是以長纖聚醋纖維氈、復(fù)合銅胎基、銅箔胎基為卷材胎基,以SBS改性瀝青為涂蓋材料,兩面覆以聚乙烯膜、細(xì)砂或礦物粒料為隔離材料制成的改性瀝青卷材。
主要用途
適用于種植屋面及需要綠化的確保植物根系不對(duì)該層次以下部位的構(gòu)造形成破壞,并且有優(yōu)異防水功能。
施工要點(diǎn)
基層處理
節(jié)點(diǎn)細(xì)部附加防水層
注意事項(xiàng)
產(chǎn)品類別
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 胎基 | 阻根材質(zhì) | 厚度規(guī)格 |
YH-01 | SBS改性瀝青化學(xué)耐根穿刺防水卷材 | 長纖聚酯胎 | 化學(xué)阻根劑 | 4mm,5mm |
YH-02 | SBS改性瀝青復(fù)合銅胎基耐根穿刺防水卷材 | 復(fù)合銅胎基 | 復(fù)合銅胎基 | 4mm,5mm |
YH-03 | 改性瀝青銅箔胎基耐根穿刺防水卷材 | 銅箔胎基 | 銅箔胎基 | 4mm,5mm |
表1產(chǎn)品基本性能表
序號(hào) | 檢測項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||
ARC-701 | ARC-711 | ARC-721 | ||||
1 | 可溶物含量,g/m2 ≥ | 4mm | 2900 | |||
5mm | 3500 | |||||
2 | 耐熱性,℃ | 105 | 105 | 105 | ||
3 | 低溫柔性,℃ | -25 | -25 | -25 | ||
4 | 不透水性,0.3MPa | 30min,不透水 | 30min,不透水 | 30min,不透水 | ||
5 | 峰值拉力,N/50mm ≥ | 800 | 800 | 800 | ||
6 | 峰時(shí)延伸率,% ≥ | 40 | —— | —— | ||
7 | 斷裂延伸率% ≥ | —— | —— | —— | ||
7 | 二次峰拉力,N/50mm ≥ | —— | 800 | —— | ||
8 | 二次峰時(shí)延伸率,% ≥ | —— | 40 | —— | ||
9 | 浸水后質(zhì)量增加,% ≤ | PE、S | 1.0 | |||
M | 2.0 | |||||
10 | 浸油性,張數(shù) ≤ | 2 | ||||
11 | 接縫剝離強(qiáng)度,N/mm ≥ | 1.5 | ||||
12 | 礦物粒料粘附性a,g ≤ | 2.0 | ||||
13 | 卷材下表面瀝青涂蓋層厚度,mm≥ | 1.0 |
表2應(yīng)用性能表
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
1 | 耐根穿刺性能 | 通過 | |
2 | 耐霉菌腐蝕性 | 防霉等級(jí) | 0級(jí)或1級(jí) |
拉力保持率 % ≥ | 80 | ||
3 | 尺寸變化率 % ≤ | 1.0 |
包裝貯存